
Vous voulez lancer votre activité de prestations drone (inspection, vidéo aérienne, photogrammétrie) ? Ce guide complet détaille toutes les étapes : formations, administratif, matériel, tarifs et stratégie commerciale.
💼 Marché : Le secteur des prestations drone représente 450M€ en France avec une croissance de +25% par an (2024).
---
🎯 Choisir Son Positionnement
Secteurs Porteurs 2025
Top 5 des marchés :
| Secteur | CA moyen/mission | Demande | Barrière entrée |
|---|---|---|---|
| Inspection toiture | 300-800€ | Très forte | Faible ✅ |
| Vidéo immobilier | 200-500€ | Forte | Faible ✅ |
| Cartographie/Photogrammétrie | 800-3000€ | Forte | Moyenne |
| Agriculture (épandage) | 1500-5000€ | Forte | Élevée |
| Événementiel (mariages) | 400-1200€ | Moyenne | Faible ✅ |
Exemples de Positionnement
Généraliste :
Spécialiste :
Recommandation débutant : Généraliste puis spécialisation après 1 an.
---
🎓 Formations Requises
Minimum Légal
Selon activité :
| Activité | Formation minimale | Coût |
|---|---|---|
| Toiture résidentielle isolée | A1/A3 (gratuit) | 0€ |
| Immobilier urbain | A2 + STS-02 | 0€ (autodéclaration) |
| Prestations pro complexes | CATS | 6000-9000€ |
Formation Recommandée
Pour crédibilité client :
- 10-15 jours formation
- Théorique (60h) + Pratique (50h)
- Coût : 6000-9000€
- Eligible CPF ✅
Avantages CATS :
ROI : Rentabilisé en 10-20 missions (vs tarifs A2).
---
🏢 Démarches Administratives
Étape 1 : Choisir Statut Juridique
Options :
| Statut | Pour qui | Charges sociales | Avantages |
|---|---|---|---|
| Micro-entreprise | Débutant, CA < 77 700€ | 21,2% CA | Simple, rapide ✅ |
| SASU | CA > 80k€, évolutif | 45% rémunération | Protection sociale |
| EURL | Travail solo | 45% | Charges déductibles |
| SAS | Équipe, croissance | 45% | Flexibilité, crédibilité |
Étape 2 : Immatriculation
Micro-entreprise :
- 1Créer sur INPI (ex-CFE)
- www.inpi.fr
- Formulaire P0 Micro-Entrepreneur
- Gratuit
- 2Informations requises :
- Identité, adresse
- Activité : "Prestations de services par drone"
- Code APE : 7420Z (Activités photographiques)
- 3Obtenir SIRET (délai 48h-7 jours)
Coût total : 0€
Étape 3 : Assurances
Obligatoires :
| Assurance | Montant min | Prix annuel | Assureurs |
|---|---|---|---|
| RC Pro Drone | 750 000€ | 300-1200€ | Assurone, Aon, Allianz |
| RC Exploitation | 500 000€ | 200-500€ | Groupama, MMA |
| Protection Juridique | - | 100-200€ | Optionnel |
Étape 4 : AlphaTango
Enregistrement exploitant :
- 1Créer compte alphatango.aviation-civile.gouv.fr" class="text-blue-600 hover:text-blue-800 underline decoration-2 underline-offset-2 font-medium transition-colors">AlphaTango
- 2Déclarer activité professionnelle
- 3Numéro opérateur attribué (FRA-XXX)
- 4Enregistrer drones
Gratuit
---
🛠️ Matériel Nécessaire
Budget Débutant (3000-5000€)
Pack minimal :
| Équipement | Modèle recommandé | Prix |
|---|---|---|
| Drone | DJI Air 3 | 1099€ |
| Batteries (x2 sup.) | DJI Air 3 | 358€ |
| Sacoche transport | Lowepro DroneGuard Pro | 120€ |
| Tablette | iPad 10,9" | 449€ |
| Filtres ND | PolarPro Vivid | 80€ |
| Landing Pad | - | 25€ |
| Ordinateur édition | (si pas déjà) | 800€ |
Budget Semi-Pro (6000-10000€)
Pack évolutif :
| Équipement | Modèle | Prix |
|---|---|---|
| Drone principal | DJI Mavic 3 | 1749€ |
| Drone backup | DJI Mini 4 Pro | 759€ |
| Batteries (x4 Mavic) | - | 836€ |
| Caméra thermique | Optionnel (si inspection) | 2000€ |
| Logiciel photogrammétrie | Pix4D / DroneDeploy | 300€/an |
| Ordinateur puissant | Dell XPS 15 | 1800€ |
Budget Pro (15000-25000€)
---
💰 Grille Tarifaire
Tarifs Débutant (A2/STS)
| Prestation | Durée | Tarif |
|---|---|---|
| Inspection toiture < 100m² | 1h | 250-400€ |
| Vidéo immobilier (maison) | 1h30 | 300-500€ |
| Photos aériennes (20 prises) | 1h | 200-350€ |
| Mariage (2h) | 3h (prep+vol+post-prod) | 400-800€ |
Tarifs Semi-Pro (CATS)
| Prestation | Durée | Tarif |
|---|---|---|
| Inspection toiture thermique | 2h | 600-1200€ |
| Cartographie 5ha | 1 journée | 1500-3000€ |
| Modélisation 3D bâtiment | 2 jours | 2000-5000€ |
| Suivi chantier (abonnement mensuel) | 4 vols/mois | 1500-3000€/mois |
---
👥 Trouver Ses Premiers Clients
Stratégie Lancement (Mois 1-3)
1. Google My Business :
2. Site Web :
3. Réseaux Sociaux :
4. Partenariats :
Prospection Active
Cibles prioritaires :
Mois 1-2 : Réseau proche
Mois 3-6 : Prospection ciblée
Mois 6+ : Marketing entrant
---
📊 Business Plan Simplifié
Hypothèses Année 1
Profil : Micro-entreprise, CATS, équipement 6000€
Prestations :
| Mois | Missions | CA mensuel | CA cumulé |
|---|---|---|---|
| M1-M2 | 2/mois (démarrage) | 800€ | 1600€ |
| M3-M6 | 4/mois | 2000€ | 9600€ |
| M7-M12 | 8/mois | 4000€ | 33 600€ |
Charges Année 1
| Poste | Montant |
|---|---|
| Cotisations sociales (21,2%) | 9500€ |
| Assurances | 1200€ |
| Matériel (amortissement) | 2000€ |
| Déplacements (800 km/mois) | 3200€ |
| Marketing (Google Ads, site) | 1500€ |
| Formation continue | 500€ |
Bénéfice net : 26 900€
Revenu mensuel moyen : 2240€
---
🚀 Développement Année 2-3
Objectifs Croissance
Année 2 :
Année 3 :
---
❓ FAQ Création Activité Drone
Q1 : Combien de temps pour lancer l'activité ?
⏱️ 1-3 mois :
Q2 : Peut-on débuter en parallèle d'un emploi salarié ?
✅ OUI. Micro-entreprise compatible avec salariat. Missions week-end/soirs.
Q3 : Quel CA pour vivre de son activité ?
💰 CA minimum 50 000€/an (bénéfice net ~30 000€ après charges).
Q4 : Faut-il un local professionnel ?
❌ Non au début. Domicile suffit (sauf stockage matériel volumineux).
Q5 : L'activité est-elle saisonnière ?
⚠️ Oui, partiellement :
---
🎯 Testez Vos Connaissances
Mini-examen blanc avec questions conformes au programme DGAC 2025
✅ Explications détaillées • ✅ Score en temps réel • ✅ Gratuit
---
Sources :
Article mis à jour le 08/11/2025